مقايسه اطلاعات قدرت نامی (آبان سال 1384)
مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد | ||||||||
آبان ماه | ||||||||
تغييرات درصد | سال 1383 | سال 1384 | نيروگاه | شرح | ||||
جمع | خارج شبکه | شبکه | جمع | خارج شبکه | شبکه | |||
2.2 | 14855.0 | 14855.0 | 15180.0 | 15180.0 | بخاري | قدرت نامی (مگاوات) | ||
23.3 | 8009.8 | 122.8 | 7887.0 | 9875.8 | 122.8 | 9753.0 | گازي | |
0.0 | 6832.0 | 6832.0 | 6832.0 | 6832.0 | چرخه ترکيبی | |||
-0.1 | 493.0 | 69.0 | 424.0 | 492.7 | 47.6 | 445.1 | ديزلی | |
7.3 | 30189.8 | 191.8 | 29998.0 | 32380.5 | 170.4 | 32210.1 | جمع حرارتي | |
23.3 | 4494.0 | 1.0 | 4493.0 | 5542.2 | 1.2 | 5541.0 | برقآبی | |
9.3 | 34683.8 | 192.8 | 34491.0 | 37922.7 | 171.6 | 37751.1 | جمع | |
1.8 | 14562.0 | 14562.0 | 14825.0 | 14825.0 | بخاري | قدرت عملي (مگاوات) | ||
18.8 | 6911.0 | 86.0 | 6825.0 | 8211.0 | 86.0 | 8125.0 | گازي | |
0.0 | 6120.0 | 6120.0 | 6120.0 | 6120.0 | چرخه ترکيبی | |||
-3.6 | 364.0 | 60.0 | 304.0 | 351.0 | 47.0 | 304.0 | ديزلی | |
5.5 | 27957.0 | 146.0 | 27811.0 | 29507.0 | 133.0 | 29374.0 | جمع حرارتي | |
21.2 | 3884.8 | 0.8 | 3884.0 | 4708.0 | 4708.0 | برقآبی | ||
7.5 | 31841.8 | 146.8 | 31695.0 | 34215.0 | 133.0 | 34082.0 | جمع | |
0.9 | 14067.0 | 14067.0 | 14191.0 | 14191.0 | بخاري | قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات) | ||
18.4 | 6795.0 | 86.0 | 6709.0 | 8048.0 | 86.0 | 7962.0 | گازي | |
-2.0 | 6076.0 | 6076.0 | 5956.0 | 5956.0 | چرخه ترکيبی | |||
-15.0 | 193.0 | 48.0 | 145.0 | 164.0 | 36.0 | 128.0 | ديزلی | |
4.5 | 27131.0 | 134.0 | 26997.0 | 28359.0 | 122.0 | 28237.0 | جمع حرارتي | |
26.4 | 2888.0 | 2888.0 | 3649.0 | 3649.0 | برقآبی | |||
6.6 | 30019.0 | 134.0 | 29885.0 | 32008.0 | 122.0 | 31886.0 | جمع | |
1.3 | 13221.0 | 13221.0 | 13399.0 | 13399.0 | بخاري | قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان (مگاوات) | ||
17.6 | 6450.0 | 69 | 6381.0 | 7582.0 | 84.0 | 7498.0 | گازي | |
-2.9 | 6074.0 | 6074.0 | 5899.0 | 5899.0 | چرخه ترکيبی | |||
-18.8 | 138.0 | 32.0 | 106.0 | 112.0 | 18.0 | 94.0 | ديزلی | |
4.3 | 25883.0 | 101.0 | 25782.0 | 26992.0 | 102.0 | 26890.0 | جمع حرارتي | |
-2.2 | 2790.0 | 2790.0 | 2728.0 | 2728.0 | برقآبی | |||
3.7 | 28673.0 | 101.0 | 28572.0 | 29720.0 | 102.0 | 29618.0 | جمع | |
10.1 | 23043 | 57 | 22986 | 25373 | 65 | 25308 | حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات) | |
ماخذ اطلاعات حداکثر بار توليدي همزمان شرکت مديريت شبکه برق ايران و ساير اطلاعات دريافتي از شرکت هاي برق منطقه اي ميباشد . | ||||||||
بدون اطلاعات پتروشيمي فجر | ||||||||
اختلاف در سرجمع تا يک رقم , به علت سرراست کردن ارقام است . |