مقايسه اطلاعات قدرت نامی (اسفند سال 1384)
مقايسه اطلاعات قدرت نامی , عملی , قابل توليد و توليدشده وزارت نيرو به تفکيک نوع مولد | |||||||||
اسفند ماه | |||||||||
تغييرات درصد | سال 1383 | سال 1384 | نيروگاه | شرح | |||||
جمع | خارج شبکه | شبکه | جمع | خارج شبکه | شبکه | ||||
2,2 | 15180,0 | 15180,0 | 14855,0 | 14855,0 | بخاري | حرارتي | قدرت نامی (مگاوات) | ||
19,3 | 10829,8 | 122,8 | 10707,0 | 9074,8 | 122,8 | 8952,0 | گازي | ||
0,0 | 6832,0 | 6832,0 | 6832,0 | 6832,0 | چرخه ترکيبی | ||||
4,4 | 504,1 | 59,0 | 445,1 | 483,0 | 59,0 | 424,0 | ديزلی | ||
6,7 | 33345,9 | 181,8 | 33164,1 | 31244,8 | 181,8 | 31063,0 | جمع | ||
20,4 | 6042,2 | 1,2 | 6041,0 | 5017,0 | 1,0 | 5016,0 | برقآبی | ||
8,6 | 39388,1 | 183,0 | 39205,1 | 36261,8 | 182,8 | 36079,0 | جمع | ||
2,1 | 14872,0 | 14872,0 | 14562,0 | 14562,0 | بخاري | حرارتي | قدرت عملي (مگاوات) | ||
10,1 | 8888,0 | 88,0 | 8800,0 | 8075,0 | 88,0 | 7987,0 | گازي | ||
0,0 | 6362,0 | 6362,0 | 6362,0 | 6362,0 | چرخه ترکيبی | ||||
3,2- | 368,0 | 50,0 | 318,0 | 380,0 | 50,0 | 330,0 | ديزلی | ||
3,8 | 30490,0 | 138,0 | 30352,0 | 29379,0 | 138,0 | 29241,0 | جمع | ||
18,9 | 5480,0 | 1,0 | 5479,0 | 4608,8 | 0,8 | 4608,0 | برقآبی | ||
5,8 | 35970,0 | 139,0 | 35831,0 | 33987,8 | 138,8 | 33849,0 | جمع | ||
1,5 | 14271,0 | 14271,0 | 14056,0 | 14056,0 | بخاري | حرارتي | قدرت قابل توليد غير همزمان (مگاوات) | ||
2,1 | 8217,0 | 88,0 | 8129,0 | 8050,0 | 88,0 | 7962,0 | گازي | ||
2,0 | 6345,0 | 6345,0 | 6222,0 | 6222,0 | چرخه ترکيبی | ||||
17,0- | 157,8 | 25,0 | 132,8 | 190,0 | 48,0 | 142,0 | ديزلی | ||
1,7 | 28990,8 | 113,0 | 28877,8 | 28518,0 | 136,0 | 28382,0 | جمع | ||
18,5 | 3519,2 | 0,8 | 3518,4 | 2968,5 | 0,5 | 2968,0 | برقآبی | ||
3,3 | 32509,9 | 113,8 | 32396,1 | 31486,5 | 136,5 | 31350,0 | جمع | ||
5,5- | 12853,0 | 12853,0 | 13606,0 | 13606,0 | بخاري | حرارتي | قدرت بهره برداري شده غيرهمزمان (مگاوات) | ||
4,4 | 7215,8 | 78,3 | 7137,5 | 6913,0 | 68,0 | 6845,0 | گازي | ||
1,8 | 5931,0 | 5931,0 | 5825,0 | 5825,0 | چرخه ترکيبی | ||||
22,3- | 110,3 | 13,6 | 96,7 | 142,0 | 32,0 | 110,0 | ديزلی | ||
-1,4 | 26110,1 | 91,9 | 26018,2 | 26486,0 | 100,0 | 26386,0 | جمع | ||
36,0 | 3350,2 | 0,4 | 3349,8 | 2464,1 | 0,1 | 2464,0 | برقآبی | ||
1,8 | 29460,3 | 92,2 | 29368,1 | 28950,1 | 100,1 | 28850,0 | جمع | ||
9,0 | 25914 | 40 | 25874 | 23766 | 39 | 23727 | حداکثربارتوليدی همزمان ماه (مگاوات) | ||
ماخذ اطلاعات حداکثر بار توليدي همزمان شرکت مديريت شبکه برق ايران و ساير اطلاعات دريافتي از شرکت هاي برق منطقه اي ميباشد . | |||||||||
بدون اطلاعات پتروشيمي فجر | |||||||||
اختلاف در سرجمع تا يک رقم , به علت سرراست کردن ارقام است . |